DK-3S-A / D papu wai solar

Whakaahuatanga poto:

Te painga mo te papu wai solar

1

2. Te tiakitanga o te waarangi, te horoi ma, ka taea te whakakao e te ropu e rua me te pākahiko

3.Over-utaina te tiaki, i raro i te whakamarumaru kawenga, te aukati-a-raka, te paruru haumanu

4.Whakaatohia te mahi mpt

5.Ma te ora roa atu i te papu wai o te wai.

Mara tono

Ko enei papu wai e whakamahia ana i roto i te irrigation o te ahuwhenua, me te whakamahi ano hoki mo te inu wai me te whakamahi wai ora


Nga kiko o te hua

Tags hua

1
2

Nga pihi mahi

Nga pihi mahi

Tohu hangarau

Take AC Voitage DC Voitage P2 Ka rere a Max Upoko max Putanga atu Taura marohi Paewhiri solar
KW HP Whakatuwhera tuwhera kaha
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.6 0.8 3.8m3/h 80m 1.25 '' 2m <430v ≥750W
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.75 1 3.8m3/h 95m 1.25 '' 2m <430v ≥1000W
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.1 1.5 3.8m3/h 123m 1.25 '' 2m <430v ≥1500W
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.3 1.75 3.8m3/h 155M 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
136 DK-3SC3.8-18-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.5 2 3.8m3/h 180m 1.25 '' 2m <430v ≥2000W
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.6 0.8 5.5M3/h 42m 1.25 '' 2m <430v ≥750W
138 DK-3SC6-60-110-7-750-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.75 1 6.0m3/h 60m 1.25 '' 2m <430v ≥1000W
139 DK-3SC6-85-150-1100-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.1 1.5 6.0m3/h 85m 1.25 '' 2m <430v ≥1500W
140 DK-3SC6-125-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.5 2 6.0m3/h 125m 1.25 '' 2m <430v ≥2000W
141 DK-3SC7-46-110-750-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.75 1 7.0m3/h 46m 1.25 '' / 1.5 '' ' 2m <430v ≥1000W
142 DK-3SC8-62-150-1100-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.1 1.5 8.0m3/h 62m 1.25 '' / 1.5 '' ' 2m <430v ≥1500W
143 DK-3SC8-90-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.5 2 8.0m3/h 90m 1.25 '' / 1.5 '' ' 2m <430v ≥2000W
2
1
2
底部工厂名称

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Ngā hua e pā ana