DK-C1600W Te Waenga Hiko Tiaki Tiaki Tiaki Rarangi Lifepo4
Taipitopito Hua




Tawhā Hangarau
Tawhā Hangarau | ||||
Tauira | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Te kaha o te pākahiko | 12.8V/72AH | 12.8V/87AH | 12.8V/120AH | 12.8V/125AH |
LiFePO4 toru yuan Batt(WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
Te mana hurihuri | 1600W | |||
Kua whakatauhia te hiko AC ki waho | AC220V/50Hz/1600W | |||
PV mana teitei | Solar18V/300W/MAX Kore (he kōwhiringa) | |||
Paewhiri solar | Kore (he kōwhiringa) | |||
Nga topuku rama me nga waea | Kore (he kōwhiringa) | |||
Te utu ngaohiko tapahi | LiFePO4 batt pūtau kotahi/3.65V | |||
ngaohiko ingoa | LiFePO4 batt pūtau kotahi/3.2V | |||
Te Ngaohiko Tapahi Tukunga | LiFePO4 batt pūtau kotahi/2.3V | |||
Ngaohiko tiaki utu | 14.6V | |||
Ngaohiko tiaki tuku | 9.2V | |||
Tiaki mohio MBS | 9.2-14.6V/150A | |||
MPPT ki roto/DC ki waho | 14.6-24V/20A, 12V/10A | |||
Rihi motuhake/Atanga | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Momo-C /USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Rauemi anga | He karaka karaka+panihi taputapu, he mata whakaatu nui | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / Whakawhiti LED | whai | |||
Mata whakaatu LCD, rama rama | whai | |||
Tiwhikete tiwhikete | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Air me nga purongo uta moana | |||
Rahi hua | 330*220*255mm | |||
Te taumaha hua | 7.8kg | 10.6kg | 14.7kg | 15.7kg |
Nga Waahanga Kōwhiringa
Paewhiri solar: 100W me te waea 0.5 mita photovoltaic me te takai | Paewhiri solar 100W |
|
Paewhiri solar: 150W me te 0.5 mita te taura utu hiko me te kapi | Paewhiri solar 150W | |
Paewhiri solar: 200W me te 0.5 mita te taura utu hiko me te kapi | Paewhiri solar 200W | |
Te upoko DC me te taura 5 mita+whakawhiti+E27 te upoko rama+rama/te huinga | PCS |
|
Papamahi riihi raina rua; AC100-240V/14.6v/5A, me te upoko waea DC | PCS | |