DK-C3200W Portable Poort Generator lithium lifepo4 solar
Nga kiko o te hua




Tohu hangarau
Tohu hangarau | |||||
Āhua | DK-C3200W-1 | DK-C3200W-2 | DK-C3200W-3 | DK-C3200W-4 | DK-C3200W-5 |
Te kaha pākahiko | 25.6v / 76ah | 25.6v / 87ah | 25.6v / 106ah | 25.6v / 125Ah | 22.4v / 180Ah |
Lifepo4 E toru nga Yuan Bat (wh) | Lifepo4 1945.6WH | Lifepo4 2227.2wh | Lifepo4 2713.6WH | Lifepo4 3200 | Ternary 4032 |
Mana kaha | 3200W | ||||
Te mana o te AC AC | Ac220v / 50hz / 3200W | ||||
PV Max Mana | Solar36v / 1000W / Max Kaore (Kōwhiringa) | ||||
Paepae solar | Kore (Kōwhiringa) | ||||
He rama rama rama me nga waea | Kore (Kōwhiringa) | ||||
Te Uiui Taputapu Taketake | Lifepo4 Batt Cell Cell / 3.65v | ||||
ngaohiko nominal | Lifepo4 Batt Cell Cell / 3.2v | ||||
Tukuna he huringa tapahi | Lifepo4 Batt Cell Cell / 2.3v | ||||
Ko te huringa tiaki whakamarumaru | 29.2v | ||||
Whakahekenga Whakatuturutanga Tiaki | 18.4v | ||||
MBS SMARGETY CHENTY | 18.4-29.2v / 100a | ||||
Mptt in / dc atu | 24-46v / 30A, 12v / 10a Max | ||||
Korger i whakatapua / atanga | Ac100-240 / 29.2v / 5a / 6a / Atanga Atanga / Adiation / XC90 | ||||
Momo-c / USB | PD18W / 64W / USB 5V / 3a | ||||
Rauemi anga | Haumaru Hardware + Paewhiri Pango, Mata Whakaatu Nui | ||||
DC12V / 10A * 2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / Whakawhiti | mau | ||||
Mata whakaatu lcd, arahina rama | mau | ||||
Tiwhikete Tiwhikete | CE / RHS / FCC / UN38.3 / MSDS / Air me nga Ripoata mo te moana | ||||
Rahi Hua | 430 * 245 * 275 | ||||
Taumaha Hua | 26KG | 28kg | 31KG | 32KG | 33KG |
Taputapu Kōwhiringa
Paewhiri Solar: 100W me 0.5 meter photovoltaic waea me te kapi | Paewhiri solar 100w |
|
Paewhiri Solar: 150W me te 0.5 meter photovoltaic cable me te kapi | Paewhiri solar 150W | |
Paewhiri Solar: 200W me te 0.5 meter photovoltaic chabsing cable me te kapi | Paewhiri Solar 200w | |
Ko te upoko DC me te taura 5 mita + te huri + te rama rama e27 + rama rama + rama rama / huinga | PC |
|
Ko te miihini papamahi papamahi; Ac100-240 / 14.6v / 5a, me te upoko DC | PC | |