DK-C600W Kawe Hanga Hiko Rarahiko Lithium Lifepo4 Teihana hiko o te ra
Taipitopito Hua




Tawhā Hangarau
Tauira | DK-C600W-1 | DK-C600W-2 | DK-C600W-3 | DK-C600W-4 | DK-C600W-5 | DK-C600W-6 |
Te mana hurihuri | 600W | |||||
Kua whakatauhia te hiko AC ki waho | AC220V/50Hz/600W | |||||
Te kaha o te pākahiko | 12.8V/20AH | 12.8V/26AH | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | 12.8V/50AH | 12.8V/60AH |
LiFePO4 Batt(WH) | 256Wh | 332.8Wh | 384Wh | 576Wh | 640Wh | 768Wh |
PV mana teitei | Solar18V/160W/MAX | |||||
Paewhiri solar | Kore (he kōwhiringa) | |||||
Nga topuku rama me nga waea | Kore (he kōwhiringa) | |||||
Te utu ngaohiko tapahi | LiFePO4 batt pūtau kotahi/3.65V | |||||
ngaohiko ingoa | LiFePO4 batt pūtau kotahi/3.2V | |||||
Te Ngaohiko Tapahi Tukunga | LiFePO4 batt pūtau kotahi/2.3V | |||||
Ngaohiko tiaki utu | 14.6V | |||||
Ngaohiko tiaki tuku | 9.2V | |||||
Tiaki mohio MBS | 9.2-14.6V/50A | |||||
MPPT ki roto/DC ki waho | 14.6-24V/10A, 12V/8A | |||||
Rihi motuhake/Atanga | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||||
Momo-C /USB | PD18W/USB 5V/3A | |||||
Rauemi anga | He karaka karaka+panihi taputapu, he mata whakaatu nui | |||||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / Whakawhiti LED | whai | |||||
Mata whakaatu LCD, rama rama | whai | |||||
Tiwhikete tiwhikete | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Air me nga purongo uta moana | |||||
Rahi hua | 265*185*200mm | |||||
Te taumaha hua | 5.9kg | 6.6kg | 7kg | 7.6kg | 7.8kg | 8.2kg |
Nga Waahanga Kōwhiringa
Paewhiri solar: 100W me te waea 0.5 mita photovoltaic me te takai | Paewhiri solar 100W |
|
Paewhiri solar: 150W me te 0.5 mita te taura utu hiko me te kapi | Paewhiri solar 150W | |
Paewhiri solar: 200W me te 0.5 mita te taura utu hiko me te kapi | Paewhiri solar 200W | |
Te upoko DC me te taura 5 mita+whakawhiti+E27 te upoko rama+rama/te huinga | PCS |
|
Papamahi riihi raina rua; AC100-240V/14.6v/5A, me te upoko waea DC | PCS | |