DK-SCPM PAPU WAI SOLAR

Whakaahuatanga Poto:

TE PAINGA MO TE PAPA WAI ARA

1. Ki te tino kakama pūmau pūkaha autō, efficiencyimproved 15% -30%

2.Taiao tiaki, pūngao ma, ka taea te powered e bothsolar paewhiri me te pākahiko

3.Over-load protection, under-loading protection,lock-rotor protection,thermal protection

4.Ki te mahi MPPT

5.Much roa roa atu i te papu wai AC noa.

WHARE TONO

Ka whakamahia enei papu wai ki te whakamakuku i nga mahi ahuwhenua, ka whakamahia hoki mo te inu wai me te wai ora.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

1
2
2

NGA KUPU WHAKAMAHI

NGA KUPU WHAKAMAHI

Tawhā Hangarau

ITEM Voitate P2 Rerenga Max Upoko Max Putanga Tauera Paewhiri Solar
KW HP ngaohiko tuwhera mana
279 DK-SCPM6-30-48-550 48V 0.55 0.75 6m3/h 30m 1'' 2m <110V ≥750W
280 DK-SCPM21-16-72-750 72V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <170V ≥1000W
281 DK-SCPM26-15-110-1100 110V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2'' 2m <210V ≥1500W
282 DK-SCPM27-21-110-1500 110V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <210V ≥2000W
283 DK-SCPM45-17-110-1500 110V 1.5 2 45m3/h 17m 3'' 2m <210V ≥2000W

 

ITEM AC Voitate DC Voitate P2 Rerenga Max Upoko Max Putanga Tauera Paewhiri Solar
KW HP ngaohiko tuwhera mana
284 DK-SCPM21-16-110-750-A/D 110V- 240V 60V-430V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <430V ≥1000W
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2'' 2m <430V ≥1500W
286 DK-SCPM27-21-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <430V ≥2000W
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 45m3/h 17m 3'' 2m <430V ≥2000W
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A/D 110V- 240V 60V-430V 2.2 3 60m3/h 24m 4'' 2m <430V ≥3000W

 

ITEM DC Voitate P2 Rerenga Max Upoko Max Putanga Tauera Paewhiri Solar
KW HP ngaohiko tuwhera mana
289 DK -SCPM21-16-110-750-HV 110V 0.75 1 21m3/h 16m 2'' 2m <430V ≥1000W
290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV 150V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2'' 2m <430V ≥1500W
291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV 200V 1.5 2 27m3/h 21m 2'' 2m <430V ≥2000W
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV 200V 1.5 2 45m3/h 17m 3'' 2m <430V ≥2000W
293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV 300V 2.2 3 60m3/h 24m 4'' 2m <490V ≥3000W
1
2
1
2
底部工厂名称

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana