Nga papu wai wai dk-scm solar

Whakaahuatanga poto:

Te painga mo te papu wai solar

1

2. Te tiakitanga o te waarangi, te horoi ma, ka taea te whakakao e te ropu e rua me te pākahiko

3.Over-utaina te tiaki, i raro i te whakamarumaru kawenga, te aukati-a-raka, te paruru haumanu

4.Whakaatohia te mahi mpt

5.Ma te ora roa atu i te papu wai o te wai.

Mara tono

Ko enei papu wai e whakamahia ana i roto i te irrigation o te ahuwhenua, me te whakamahi ano hoki mo te inu wai me te whakamahi wai ora


Nga kiko o te hua

Tags hua

1
2
2

Nga pihi mahi

Nga pihi mahi

Tohu hangarau

Take Whaihete P2 Ka rere a Max Upoko max Putanga atu Taura marohi Paewhiri solar
KW HP Whakatuwhera tuwhera kaha
279 DK-SCPM6-30-48-550 48v 0.55 0.75 6m3/h 30m 1 ' 2m <110v ≥750W
280 DK-SCPM21-16-72-750 72v 0.75 1 21m3/h 16m 2 '' 2m <170v ≥1000W
281 DK-SCPM26-15-110-1100 110V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <210v ≥1500W
282 DK-SCPM27-21-110-1500 110V 1.5 2 27pe3/h 21m 2 '' 2m <210v ≥2000W
283 DK-SCPM45-17-110-1100 110V 1.5 2 45m3/h 17m 3 '' 2m <210v ≥2000W

 

Take AC Voitage DC Voitage P2 Ka rere a Max Upoko max Putanga atu Taura marohi Paewhiri solar
KW HP Whakatuwhera tuwhera kaha
284 DK-SCPM21-16-110-750-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.75 1 21m3/h 16m 2 '' 2m <430v ≥1000W
285 DK-SCPM26-15-15550-1100-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <430v ≥1500W
286 DK-SCPM27-21-21-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.5 2 27pe3/h 21m 2 '' 2m <430v ≥2000W
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.5 2 45m3/h 17m 3 '' 2m <430v ≥2000W
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A / D 110v- 240v 60v-430v 2.2 3 60m3/h 24m 4 '' 2m <430v ≥3000W

 

Take DC Voitage P2 Ka rere a Max Upoko max Putanga atu Taura marohi Paewhiri solar
KW HP Whakatuwhera tuwhera kaha
289 DK -CPMM21-16-110-750-HV 110V 0.75 1 21m3/h 16m 2 '' 2m <430v ≥1000W
290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV 150V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <430v ≥1500W
291 DK -SCPM27-21-21-200-1500-HV 200V 1.5 2 27pe3/h 21m 2 '' 2m <430v ≥2000W
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV 200V 1.5 2 45m3/h 17m 3 '' 2m <430v ≥2000W
293 DK -WPPR60-24-300-2200-HV 300v 2.2 3 60m3/h 24m 4 '' 2m <490v ≥3000W
1
2
1
2
底部工厂名称

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Ngā hua e pā ana