DKLS-WALL MOMO PURE NGARU KOTAHI KAUPAPA KAUPAPA ME TE MPPT KAUPAPA KAUPAPA I HANGA KI ROTO.
He aha te take e hiahia ai nga panui solar ki nga hurihuri?
Me huri nga pūtau solar na te mea me huri o raatau putanga DC ki te hiko AC.Ko te take nui mo tenei ko te nuinga o a maatau taputapu whare e hiahia ana ki te hiko AC kia pai te mahi.
Na reira, te inverter whakaoti te faafariuraa.Ka whiwhi hiko DC mai i nga pūtau solar.Na, ka whakamahia e te kaihurihuri nga momo waahanga hiko me te hiko hei whakakorikori i te whakaurunga DC i te auau o te 50, 60 Hz ranei.Ko te putanga o te kaitahuri he naia ngaru hiko, e kiia ana ko te au tauutuutu.Ka huri te mana DC o te pūtau solar ki te hiko AC, ka taea e a maatau taputapu o te whare te whakamahi ki te mahi noa.
He aha te pūtau solar?
Ko te pūtau solar he taputapu prismatic, tapawha ranei ka taea te huri i te hiko marama mai i te ra ki te hiko hiko.Ka puta tenei tukanga whakangao ma te awe whakaahua.Ko nga pūtau solar te ahua tino ngawari o te pn junction diodes, ka rereke nga ahuatanga hiko i te wa e pa ana ki te ra.Ko nga pūtau solar he photovoltaic, photovoltaic ranei, e mahi ana me te awe whakaahua hei whakaputa i te ia.Ka honoa enei pūtau, ka hanga he kōwae kōmaru.
Ka taea e te pūtau solar kotahi te whakaputa i te iti o te naianei.Ka taea e te pūtau solar kotahi te whakaputa i te ngaohiko hiko-tuwhera tata ki te 0.5 V DC.
Na reira, ka whakakotahihia e koe nga pūtau solar maha ki te huarahi kotahi me te rererangi, ka hangaia e koe he kōwae.Ka taea hoki te kiia he panui solar.Ki te whakakotahihia te putau solar kotahi ki roto i te panui, ka taea e tatou te whakamahi i te kaha o te ra.
Tawhā
Tauira LS | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
Te Mana Whakatau | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Te Mana Nui(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |
Tīmata Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Ngaohiko Pūhiko | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Rahi(L*W*Hmm) | 500*300*140 | 530*335*150 | ||||||
Rahi Tapaki(L*W*Hmm) | 565*395*225 | 605*430*235 | ||||||
NW(kg) | 12 | 13.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
GW(kg)(Takakete Kaata) | 13.5 | 15 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | |
Tikanga Tāuta | Whakanohoia ki runga taiepa | |||||||
Tawhā | ||||||||
Whakauru | Awhe Ngaohiko Whakauru DC | 10.5-15VDC(ngaohiko pākahiko kotahi) | ||||||
Awhe Ngaohiko Whakauru AC | 85VAC~138VAC(110VAC) / 95VAC~148VAC(120VAC) / 170VAC~275VAC(220VAC) / 180VAC~285VAC(230VAC)/290VAC) / 290VAC | |||||||
Awhe Auautanga Whakauru AC | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Max te utu AC o naianei | 0~30A(Kei runga i te tauira) | |||||||
Tikanga utu AC | E toru nga waahanga (te naianei tonu, ngaohiko tonu, te utu maanu) | |||||||
Putanga | Te kaha (Aratau Pūhiko) | ≥85% | ||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau Pūhiko) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||
Auautanga Putanga(Aratau Pūhiko) | 50/60Hz±1% | |||||||
Ngaru Huaputa(Aratau Pūhiko) | Ngaru Hine Parakore | |||||||
Te kaha (Aratau AC) | >99% | |||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau AC) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||
Auautanga Putanga(Aratau AC) | Aroturuki Aunoa | |||||||
Putanga ngaru whakaputa (Aratau Pūhiko) | ≤3%(Uunga Raina) | |||||||
Karekau he utaina mate(Aratau Pūhiko) | ≤0.8% te mana whakatau | |||||||
Karekau he mate kawenga(Aratau AC) | ≤2% te mana kua tohua( kare e mahi te riihi i te aratau AC) | |||||||
Kaore he mate kawenga (Aratau Tiaki Pungao) | ≤10W | |||||||
Momo Pūhiko | VRLA Pūhiko | Ngaohiko Ngaohiko: 14.2V;Ngaohiko Maranga:13.8V(ngaohiko pākahiko kotahi) | ||||||
Whakaritea te pākahiko | Ka taea te whakarite i nga tawhā utu me te tuku i nga momo pākahiko kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi | |||||||
Parenga | Pūoho undervoltage pūoho | wheketere taunoa: 11V(ngaohiko pākahiko kotahi) | ||||||
Te parenga o raro o te pākahiko | wheketere taunoa: 10.5V(ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||
Pūoho ngaohiko taikaha pūhiko | wheketere taunoa: 15V(Kotahi te ngaohiko pākahiko) | |||||||
Te parenga ngaohiko taikaha o te pākahiko | wheketere taunoa: 17V(ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||
Ngaohiko whakaora ngaohiko taikaha o te pākahiko | wheketere taunoa: 14.5V(ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||
Te whakamarumaru mana nui | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | |||||||
Tiaki iahiko poto putanga inverter | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | |||||||
Te tiaki i te pāmahana | >90°C(Whakawetohia te putanga) | |||||||
Whakaoho | A | Te ahua mahi noa, karekau he oro whakaohooho | ||||||
B | Ka tangi a Buzzer e 4 nga wa ia hekona i te korenga o te pākahiko, ngaohiko ngaohiko, te tiaki taumaha | |||||||
C | Ka whakakāhia te mihini mo te wa tuatahi, ka akiaki te oho i te 5 ina he noa te miihini | |||||||
Roto pūmana Solar | Aratau Whakatau | MPPT, PWM ranei | ||||||
Te utu o naianei | 10A~60A(PWM MPPT ranei) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||
Awhe Ngaohiko Whakauru PV | PWM: 15V-44V(12V Pūnaha);30V-44V(24V Pūnaha);60V-88V(48V Pūnaha) | |||||||
Ngaohiko Tāuru PV Max(Wao) (I te pāmahana iti rawa) | PWM: 50V(12V/24V Pūnaha );100V(48V Pūnaha) / MPPT: 150V | |||||||
PV Array Te Mana Morahi | Pūnaha 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | |||||||
Te mate tūtatari | ≤3W | |||||||
Te kaha hurihanga teitei | >95% | |||||||
Aratau Mahi | Pūhiko Tuatahi/AC Tuatahi/Tiaki Aratau Pūngao | |||||||
Te Wa Whakawhiti | ≤4ms | |||||||
Whakaatu | LCD | |||||||
Tikanga wera | Powhiriwhiri whakamatao i roto i te mana mohio | |||||||
Whakawhitiwhiti | RS485/APP(Aroturuki WIFI, aro turuki GPRS ranei) | |||||||
Taiao | Te pāmahana whakahaere | ≤55dB | ||||||
Te pāmahana rokiroki | -10℃~40℃ | |||||||
Haruru | -15℃~60℃ | |||||||
Te teitei | 2000m(Neke atu i te whakahekeheke) | |||||||
Te haumākū | 0%~95% ,Karekau he whakapouri |
He aha te ratonga ka tukuna e matou?
1. Ratonga hoahoa.
Me mohio noa ki nga ahuatanga e hiahia ana koe, penei i te reeti hiko, nga tono e hiahia ana koe ki te utaina, e hia nga haora e hiahia ana koe ki te punaha ki te mahi me etahi atu.
Ka mahia e matou he hoahoa o te punaha me te whirihoranga taipitopito.
2. Tender Services
Awhina i nga manuhiri ki te whakarite tuhinga tono me nga raraunga hangarau
3. Ratonga whakangungu
Mena he tangata hou koe i roto i te umanga rokiroki hiko, a ka hiahia koe ki te whakangungu, ka taea e koe te haere mai ki ta matou kamupene ki te ako, ka tukuna ranei e matou etahi tohunga hangarau hei awhina i a koe ki te whakangungu i o taonga.
4. Whakaeke ratonga & ratonga tiaki
Ka tukuna ano e matou he ratonga whakapuru me te ratonga tiaki me te utu pai me te utu.
5. Tautoko hokohoko
Ka tautoko nui matou ki nga kaihoko e tuku ana i to maatau tohu "Dking power".
ka tukuna e matou nga miihini me nga kaitoi hei tautoko i a koe mehemea e tika ana.
ka tukuna atu e matou etahi paiheneti etahi atu waahanga o etahi o nga hua hei whakakapi kore utu.
He aha te iti me te teitei o te punaha hiko solar ka taea e koe te whakaputa?
Ko te iti rawa o te punaha hiko solar i mahia e matou he tata ki te 30w, penei i te rama tiriti solar.Engari ko te tikanga ko te iti rawa mo te whakamahi kaainga ko te 100w 200w 300w 500w etc.
Ko te nuinga o nga tangata e pai ana ki te 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw aha atu mo te whakamahi kaainga, ko te tikanga he AC110v, 220v ranei me 230v.
Ko te punaha hiko solar teitei i mahia e matou ko te 30MW/50MWH.
He pehea to kounga?
He tino tiketike to maatau kounga, na te mea ka whakamahia e matou nga rauemi kounga teitei ka mahia e matou nga whakamatautau kaha o nga rauemi.Na kei a matou te punaha QC tino kaha.
E whakaae ana koe ki te whakaputa ritenga?
Ae.korero mai ki a matou he aha to hiahia.I whakaritea e matou te R&D me te whakaputa i nga pākahiko lithium rokiroki pūngao, pākahiko lithium pāmahana iti, pākahiko lithium motika, atu pākahiko lithium waka ara teitei, punaha hiko solar etc.
He aha te wa arahi?
Ko te tikanga 20-30 ra
Me pehea e whakamana ai koe i o hua?
I roto i te wa whakamana, mena ko te take o te hua, ka tukuna atu e matou he whakakapinga o te hua.Ko etahi o nga hua ka tukuna atu e matou ki a koe he mea hou me nga kaipuke e whai ake nei.He rereke nga hua me nga kupu whakamana rereke.Engari i mua i to tuku, me whai pikitia, ataata ranei kia mohio ai ko te raru o a maatau hua.
awheawhe
Nga keehi
400KWH (192V2000AH Lifepo4 me te punaha rokiroki hiko solar i Philippines)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Amerika.