Raupapa DKSS katoa i roto i te 48v pākahiko lithium me te kaipupuri me te kaiwhakahaere 3-in-1
Tohu hangarau




Tauira DKRS02-50TV DKRS02-100TV DKRS02-150TV DKRS02-100TX DKRS02-150TX DKRS02-200TX DKRS02-250TX | |||||||
Te kaha pūngao | 5.12KW | 10.24KWH | 15.36KW | 10.24KWH | 15.36KW | 20.48KWH / 5KW | 25.6KWH / 5KW |
Te mana o te AC | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 10.2kw | 10.2kw | 10.2kw | 10.2kw |
Te mana o te mana | 11000VA | 11000VA | 11000VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA |
Putanga AC | 230Vac ± 5% | ||||||
Inputid | 170-280VAC (mo nga rorohiko whaiaro), 90-280Vac (mo nga taputapu taputapu) 50HZ / 60Hz (Whanui Aunoa) | ||||||
Max. Te mana whakauru PV | 6KW | 11KW | |||||
Tuhinga o mua | 120-450vdc | 90-450vdc | |||||
Ngaohiko max.mppt | 500vdc | ||||||
Max. PV Input Well | 27A | ||||||
Max. Mppt e ffi ci ncy | 99% | ||||||
Max. PV Chatsing o naianei | 110A | 160A | |||||
Max.ac Te Karanga o naianei | 110A | 160A | |||||
Kōwae kōwae qty | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ngaohiko pākahiko | 51.2vdc | ||||||
Momo Pūhiko Pūhiko | Life Po4 | ||||||
Max. Tata taunakitia | 95% | ||||||
Aratau Mahi | Te kaupapa matua o te kaupapa / solar / solar / solar | ||||||
Atanga Whakawhitiwhiti | RS485 / RS232 / Ka taea, WiFi (kōwhiri) | ||||||
Mauranga | Un38.3 msds | ||||||
Pīpīwai | 5% ki te 95% te haumākū whanaunga (kore-aukati) | ||||||
Pāmahana whakahaere | -10ºC ki te 55ºC | ||||||
Rahi (W * d * h) mm | Kōwae pākahiko: 620 * 440 * 200mm forverter: 620 * 440 * 184mm neke atu ranei: 640 * 1290 * 1290 * | ||||||
Taumaha kupenga (kg) | 79KG | 133kg | 187kg | 134kg | 188kg | 242KG | 296kg |
Nga waahanga hangarau
Te ora me te haumaru
Ko te whakaurunga o te umanga whakatuu ka nui ake i te 6000 nga huringa me te 80% dod.
He ngawari ki te whakauru me te whakamahi
Whakahoahoa Hoahoa Whakauru, ngawari ki te whakamahi me te tere ki te whakauru i te rahi.small te rahi, te whakaiti i te waa whakaurunga me te utu utu
me te hoahoa huatau e tika ana mo to taiao kaainga pai.
He maha nga waahanga mahi
He maha nga momo mahi a te kaiwawao. Ahakoa e whakamahia ana mo te tuku mana matua ki te rohe kaore i te hiko, te mana ranei o te hiko o te mana ki te whakahaere i te kore ohorere o te mana ohorere, ka taea e te punaha te whakautu i te punaha.
Te utu tere me te ngawari
Te maha o nga tikanga tohatoha, ka taea te whakawakia ki te photovoltaic, te mana arumoni ranei, i te wa ano ranei i te wa ano
Moni tuku
Ka taea e koe te whakamahi i nga pākahiko 4 i te wa ano, ka taea te whakarato i te teitei o te 20kwh mo to whakamahi.
Whakaatu pikitia



