DKWall-01 Wall I eke te pākahiko lithium
Parapara

Tūemi | Wall-16s-48V 100ah Lfp | Wall-16s-48v 2008 LFP | |
Ngaohiko nominal | 51.2v | ||
Te kaha tohu | 100AH | 200oah | |
Pūngao tohua | 512wh | 10240 | |
Huringa ora | 6000+ (80% dod mo te iti o te utu o te utu rangatira) | ||
Ngaohiko utu e taunakitia ana | 57.6v | ||
Ko te utu kua tohua | 20.0A | ||
Te mutunga o te rere rere | 44.0v | ||
Huaki | 20.0A | 40.0A | |
Tikanga paerewa | Ruke | 50.0a | 100.0a |
Te nuinga o te waa tonu | Huaki | 100.0a | 100.0a |
Ruke | 100.0a | 100.0a | |
Huaki | <58.4 v (3.65v / Cell) | ||
BMS Tapahia-Off ngaohiko | Ruke | > 32.0v (2s) (2.0v / Cell) | |
Huaki | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Pāmahana | Ruke | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Te pāmahana rokiroki | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||
Ngaohiko kaipuke | ≥51.2v | ||
Kōpaki rite | Tae atu ki te 4 waeine | ||
Rongo | Can2.0 / RS232 / RS485 | ||
Rauemi Take | Pupc | ||
Rahi | 480 * 170 * 650mm | 450 * 650 * 235mm | |
Te āhua. Taumaha | 49kg | 89KG | |
Te Whakatutukitanga a Te Whakapono me te Whakaora Whakaora | Ko te utu mo te pākahiko, katahi ka wehe i te pāmahana rūma mo te 28d, 55 ranei mo te 55 te utu, expraterotete≥90%, te kaiwhakaora. |

Whakaatu pikitia





Nga waahanga hangarau
●Te Haumaru Motuhake:10 nga wa o te huringa koiora i te waa o te huringa nui atu i te pākahiko waikawa.
●Te kaha o te kaha o te kaha:Ko te kaha o te kaha o te pākahiko lithium ko 110wh / kg, a ko te waikawa nui te 40 / 2-1 7-1 2-1 2 o te pākahiko lithium anake.
●Te kaha o te mana teitei:0.5c-1C Kei te haere tonu te reanga me te 2C-5C Peaka te reeti, ka nui ake te whakaputa i te putanga o naianei.
●Te Rangi Whakanui Raru:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Te Haumaru Nui:Whakamahia etahi atu o nga pūtau haumaru haumaru, me te nui o te kounga o te BMs, kia tiakina katoatia o te paatene pākahiko.
Te tiakitanga nui
Te whakamarumaru
Te whakamarumaru poto
Te aukati i te tiaki
Mo te tiakitanga kaipuke
Te Whakatuturutanga Hononga
Te tiaki i te tiaki
Tiaki Tiaki