Nissan Leaf / BMW I3 Tauira Pūhiko mo te whakakapi me te whakahou i te manawanui

Papa Rakau
No | Nmae | Parani | Raukaha | Tohe | Kōrero | NW | |
1001 | Rau 1670Wh module | Nissan taketake, 95% hou | 1670WH | 320km | Whakakorea mai i te rau Nissan Griginal,24 * 1670WHOWH Soh> 95% | 8.9kg / PC | Tauira a gasan leaf) 2010-2012 ZEO 24KWH 2) 2013-2015 AZOO 24Kwh 3) 2015 AZOO 30KWH 4) 2016-2WH 5) 2019-2023 62KWH |
1002 | Rau 40kWh kōwae | Nissan taketake, 95% hou | 40KWH | 320km | Whakakorea mai i te Nissan Leaf 2019-2020 Soh> 95%, manawanui> 320km | 303kg / whakaturia | |
1003 | Leaf 32kWh me nga urunga (8S1P 88ah te waahanga) | Tauira | 32KWh | 220km | Ko nga pūtau SVolt hou hou 8S1P 88Ah te kōwae + Ka taea e te Bridge + Whakauru | 155kg / Whakatakotoria | |
1004 | Rau 52KWH me nga waahanga (12S1P 147ah te kōwae) | Kāpara | 52KWN | 400km | Ko nga pūtau Catl hou 12S1P 147Ah te kōwae + Russia ka taea te piriti + uru | 270kg / Whakatakotoria | |
1005 | Rau 54KWH me te whakauru4S1P 150Ah kōwae) | Kāpara | 54K Tom | 410km | Ko nga pūtau Catl hou 4S1P 150ah kōwae + russia ka taea te piriti + uru | 279kg / tautuhi | |
1006 | Rau 60KWH me nga whakauru (12S1P 169ah kōwae) | Kāpara | 60kth | 430km | Ko nga pūtau Catl hou 12S1P 167ah Koro + Russia ka taea te piriti + uru | 300kg / huinga | |
1007 | Rau 62kwh me nga uru (4S1P 174Ah 174Ah kōwae) | Kāpara | 62KWN | 440km | Ko nga pūtau Catl hou 4S1P 174H Kōpaki + Russia ka taea te piriti + uru | 300kg / huinga | |
1008 | Rau 64KWh me nga urunga (4S1P 180ah kōwae) | Kāpara | 64kth | 445km | Pūtau poaka b 4S1P 180H Module + Russia ka taea te piriti + uru | 305kg / whakaturia | |
1009 | BMGE3 48KWH me nga whakauru (12S1P 137ah kōwae) | Kāpara | 48kth | 350km | Ko nga pūtau Catl hou 12s1p kōwae + sme + uru | 240KG / Whakatakotoria | Tauira Ae o BMGE3 1) 2013 (60ah) 21.6KWH 2) 2016 (90ah) 33Kth 3) 2018 (120ah) 42.2KW |
1010 | BMGE3 49KWH me nga urunga (12S1P 140ah kōwae) | Samsung | 49K Tom | 355km | Ko nga pūtau Samsung hou hou 12s1p kōwae + sme + uru | 242kg / tautuhi | |
1011 | BMGE3 54KWH me nga urunga (12S1P 154ah kōwae) | Kāpara | 54K Tom | 400km | Ko nga pūtau Catl hou 12s1p kōwae + sme + uru | 260kg / huinga |


Me pehea te whakahou i nga waahanga o te pākahiko o BMW I3




I muri i te whakahoutanga

Me pehea te whakahou i nga waahanga pākahiko o te rau Nissan





I muri i te whakahoutanga
