Nissan rau/BMW i3 kōwae pākahiko mo te whakakapi me te whakapai ake i te Endurance

Tawhā ripanga
No | Nmae | Waitohu | Te kaha | Te manawanui | Nga korero | NW | |
1001 | Rau 1670wh Kōwae | Nissan Taketake, 95% hou | 1670w | 320km | I wetewetehia mai i te rau nissan griginal,24*1670wh kōwae SOH>95% | 8.9kg/pc | Tauira Ae o Nissan Leaf1)2010-2012 ZEO 24kwh 2)2013-2015 AZEO 24kwh 3)2015 AZEO 30kwh 4)2016-2018 40kwh 5)2019-2023 62kwh |
1002 | Rau 40kwh Kōwae | Nissan Taketake, 95% hou | 40kwh | 320km | Wewetehia mai i te rau Nissan 2019-2020 SOH>95%, Endurance>320km | 303kg / huinga | |
1003 | Rau 32kwh me nga Taonga (8S1P 88Ah Kōwae ) | Svolt | 32kwh | 220km | Pūtau Svolt hou parakore 8S1P 88Ah Kōwae +CAN bridge+Accesses | 155kg / huinga | |
1004 | Rau 52kwh me nga Taonga (12S1P 147Ah Kōwae ) | CATL | 52kwh | 400km | Nga pūtau CATL hou parakore 12S1P 147Ah Kōwae + Russia CAN bridge+Accesses | 270kg / huinga | |
1005 | Rau 54kwh me Accessries4S1P 150Ah Kōwae ) | CATL | 54kwh | 410km | Nga pūtau CATL hou parakore 4S1P 150Ah Kōwae + Russia CAN bridge+Accesses | 279kg / huinga | |
1006 | Rau 60kwh me nga Taonga (12S1P 169Ah Kōwae ) | CATL | 60kwh | 430km | Nga pūtau CATL hou parakore 12S1P 167Ah Kōwae + Russia CAN bridge+Accesses | 300kg / huinga | |
1007 | Rau 62kwh me nga taputapu (4S1P 174Ah Kōwae ) | CATL | 62kwh | 440km | Nga pūtau CATL hou parakore 4S1P 174h Kōwae +Rūhia CAN piriti+Taupiri | 300kg / huinga | |
1008 | Rau 64kwh me nga taputapu (4S1P 180Ah Kōwae ) | CATL | 64kwh | 445km | Koeke B CATL pūtau 4S1P 180h Kōwae + Russia CAN bridge+Accesses | 305kg / huinga | |
1009 | BMWi3 48kwh me nga taputapu(12S1P 137Ah Kōwae) | CATL | 48kwh | 350km | Nga pūtau CATL hou parakore 12S1P Kōwae +SME+Taupiri | 240kg / huinga | Tauira Ae o BMWi3 1)2013(60Ah) 21.6kwh 2)2016(90Ah) 33kwh 3) 2018(120Ah) 42.2kwh |
1010 | BMWi3 49kwh me nga Taonga(12S1P 140Ah Kōwae) | Samsung | 49kwh | 355km | Pure pūtau Samsung hou 12S1P Kōwae +SME+Taupiri | 242kg / huinga | |
1011 | BMWi3 54kwh me nga taputapu(12S1P 154Ah Kōwae) | CATL | 54kwh | 400km | Nga pūtau CATL hou parakore 12S1P Kōwae +SME+Taupiri | 260kg / huinga |


ME pehea te whakapai ake i nga tauira pākahiko o BMW I3




I muri i te whakapai ake

ME pehea te whakapai ake i nga tauira pākahiko o te rau Nissan





I muri i te whakapai ake
