Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Tauira | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
| Ngaohiko ingoa | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Te Pūmanawa Ingoa | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
| Pūngao ingoa | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh |
| Ngā huringa ora | 6000+ (80% DoD mō te iti iho o te tapeke o te utu mana) |
| Ngaohiko utu kua tūtohutia | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
| Iahiko utu kua tūtohutia | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
| Te mutunga o te ngaohiko tukunga | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
| Te roa tonu | utu | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| o nāianei | Tukunga | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| whakawhitiwhiti kōrero | cAN2.0/RS232/RS485 |
| Rauemi o te pouaka | ABS | ABS | ABS | ABS | Mea whakarewa | ABS | ABS | Mea whakarewa |
| Tohu Paetahi | LP65 |
| Ahu (R x W x H) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
| Taumaha Tata | | | | | | | | |
O mua: NGĀ PAPU WAI RĀ-RĀ DK-SCPM Panuku: Pūhiko Ritihiuma Whakamau Pakitara DKW RAUPAPA